La función de la terminal de línea óptica (OLT) KOC-ET8004 es la de distribuir la señal hasta la ONT desde la red de acceso, es muy poderosa y flexible, apta para proveedores de servicios de internet y telecomunicaciones. Esta OLT ofrece un alto rendimiento y se puede mantener y organizar con facilidad. Nuestra terminal de línea óptica cuenta con un puerto upstream USB, cuatro puertos eléctricos upstream 1000M, cuatro puertos upstream 1000M SEP, y cuatro puertos eléctricos downstream EPON. Cada puerto eléctrico EPON tiene una relación de separación máxima de1:64, y el sistema admite un máximo de 256ONU. Un total de 17 puertos pueden proporcionar velocidad de bits y servicios Premium. Esta OLT ofrece una excelente relación precio-rendimiento.
Uplink | Cantidad | 8 | |
Conector | 4 × 10/100/1000M (eléctrico); RJ45 | ||
Puerto SFP | 4 puertos SFP | ||
Puerto PON | Cantidad | 4 | |
Conector | SFP | ||
Tipo de puerto | 1000BASE-PX20+ | ||
Relación de separación máxima | 1:64 | ||
Puerto USB | Cantidad | 1 | |
Tipo de puerto | Tipo-C | ||
Función | Similar para consola, para sesión en serie | ||
Puerto admin. | Un puerto adaptativo 10/100/1000M, un puerto de gestión local CONCOLE | ||
Interfaz PON (aplicable a módulos PON proporcionados por nuestra empresa) | Alcance máximo | 20Km | |
Tasa de bits | 1.25Gbps Upstream y Downstream | ||
Longitud de onda | Upstream 1490nm, Downstream 1310nm | ||
Tipo de puerto | SC | ||
Tipo de fibra | Fibra monomodo 9/125μm | ||
Rango de potencia TX | +2.5~+7dBm | ||
Balance óptico | -27dBm | ||
Potencia saturada RX | -6dBm | ||
Gestión de la red | SNMP, TELNET, sistema de gestión local; Soporta gestión de red centralizada a través de la plataforma EMS de la empresa; | ||
Seguridad de la red | Detección de ventilador Controla el rendimiento del puerto, gestión de configuración Gestión de la configuración de capa L2 VLAN, TRUNK, RSTP, IGMP, QOS Gestión de configuración EPON, ej.: DBA (asignación dinámica de banda ancha), certificación ONU, ACL, QOS Configuración y gestión de ONU (los detalles se muestran en la especificación de la ONU) Administración del usuario Gestión de alarma | ||
Capa L2 | VLAN basada en puerto, soporta protocolo VLAN; VLAN TAG/UNTAG, paso a través de VLAN, conmutador VLAN; soporta 4096 VLAN agregación de enlaces 802.3ad (TRUNK) QOS del rendimiento del puerto, VID, TOS, MAC Snooping IGMP Control de acceso a red 802.1x Análisis de rendimiento | ||
EPON | IEEE802.3ah EPON Cifrado de datos downstream DBA (asignación dinámica de banda ancha) OAM estándar y OAM extendido Certificación ONU Detección de rango dinámico ACL(lista de control de acceso) QOS, BPMN (modelo y notación de procesos de negocio) Proxy RSTP, IGMP | ||
Gbps | 18G | ||
Tamaño | 440mm*230mm*44mm(L*W*H) | ||
Peso | 3.4kg | ||
Voltaje de entrada | 220VAC : AC: 90V~240V, 47/63Hz | ||
Potencia máxima | 34W | ||
Ambiente | Temperatura de operación | ~50℃ | |
Temperatura de almacenamiento | -40~85℃ | ||
Humedad | 5~90% (sin condensación) |
Esta OLT es compacta y reforzada, ideal para brindar un paquete de servicios de cable, teléfono y banda ancha efectivo. El producto ofrece una configuración y un manejo sencillos. Su diseño compacto permite su instalación en gabinetes remotos y oficinas centrales con poco espacio. Cada producto posee puertos eléctricos upstream, ranuras 8SFP, y puertos EPON 1000M. El separador óptico puede proporcionar 64 ramas ópticas, y el sistema soporta un máximo de 512 ONU.
Rack | Tipo | Caja de 19 pulgadas |
Ranura | Ninguna | |
Uplink | Cantidad | 16 |
Conector | 8 × 100/1000M (eléctrico); RJ45 | |
Puerto SFP | 8 puertos SFP (puertos Combo) | |
PON | Cantidad | 8 |
Conector | SFP | |
Tipo de puerto | 1000BASE-PX20+ | |
Radio de separación máximo | 1:64 | |
Puerto admin. | 1 puerto genérico 100BASE-TX, 1 puerto de gestión local CONCOLE | |
Interfaz PON (para módulos PON proporcionados por nuestra empresa) | Alcance máximo | 20KM |
Tasa de bits | 1.25Gbps Upstream y Downstream | |
Longitud de onda | Upstream 1490nm,Downstream 1310nm | |
Tipo de puerto | SC | |
Tipo de fibra | 9/125μm SMF | |
Rango de potencia TX | +2.5~+7dBm | |
Balance óptico | -27dBm | |
Potencia saturada RX | -6dBm | |
Gestión de la red | SNMP, TELNET, sistema de gestión local; Soporta gestión de red centralizada a través de la plataforma EMS de la empresa; | |
Seguridad de la red | Detección de ventilador Controla el rendimiento del puerto, gestión de configuración Controla el rendimiento del puerto, gestión de configuración Gestión de la configuración de capa L2 VLAN, TRUNK, RSTP, IGMP, QOS Gestión de configuración EPON, ej.: DBA (asignación dinámica de banda ancha), certificación ONU, ACL, QOS Configuración y gestión de ONU (los detalles se muestran en la especificación de la ONU) Administración del usuario Gestión de alarma | |
Capa L2 | VLAN basada en puerto, soporta protocolo VLAN; VLAN TAG/UNTAG, paso a través de VLAN, conmutador VLAN; soporta 4096 VLAN agregación de enlaces 802.3ad (TRUNK) RSTP (protocolo de árbol de expansión rápido) QOS del rendimiento del puerto, VID, TOS, MAC Snooping IGMP Control de acceso a red 802.1x Análisis de rendimiento | |
EPON | IEEE802.3ah EPON Cifrado de datos downstream DBA (asignación dinámica de banda ancha) OAM estándar y OAM extendido Certificación ONU Detección de rango dinámico ACL(lista de control de acceso) QOS, BPMN (modelo y notación de procesos de negocio) RSTP, IGMP | |
Gdps | 36G | |
Tamaño | 440*280*44(mm*mm*mm) | |
Peso | 4.5kg | |
Voltaje de entrada | 220VAC | AC: 90V~240V,47/63Hz |
-48DC | DC:-36V~-72V | |
Potencia máxima | 45W | |
Ambiente | Temperatura de operación | 0~50℃ |
Temperatura de almacenamiento | -40~85℃ | |
Humedad | 5~90%(sin condensación) |
La OLT KOC-ET8016 está formada por un rack estándar de 19 pulgadas, este modelo versátil puede satisfacer los requerimientos de diversos usuarios y servicios, y es capaz de gestionar tráfico pesado. esta terminal de línea óptica tiene un excelente rendimiento y excelentes capacidades para el procesamiento de datos. Dado que este equipo presenta una configuración simple, es perfecto para aplicaciones de redes complejas como el acceso de fibra CPN, redes de control de video, LAN, y loT.
Rack | Tipo | 1 caja de 19 pulgadas |
Uplink | Cantidad | 10 |
Conector | 4 × 10/100/1000M (eléctrico);RJ45 | |
Interferencia óptica | 4 interfaz óptica GE | |
SFP+ | 2 × 10Gb SFP+ puerto | |
PON | Cantidad | 16 |
Conector | SFP | |
Tipo | 1000BASE-PX20+ | |
Relación de separación máxima | 1:64 | |
USB | Cantidad | 1 |
Tipo | TYPE-C | |
Puerto admin. | Un puerto 100BASE-TX genérico, un puerto de gestión local CONCOLE | |
Interfaz PON (para módulos PON proporcionados por nuestra empresa) | Alcance máximo | 20KM |
Tasa de bits | 1.25Gbps Upstream y Downstream | |
Longitud de onda | Upstream 1490nm, Downstream 1310nm | |
Tipo de puerto | SC | |
Tipo de fibra | 9/125μm SMF | |
Rango de potencia TX | +2.5~+7dBm | |
Balance óptico | -27dBm | |
Potencia saturada RX | -6dBm | |
Interfaz 10Gb SFP+ (para módulos de 10Gb proporcionados por nuestra empresa) | Alcance máximo | 10KM |
Tasa de bits | 8.5-10.51875Gbps | |
Longitud de onda | Upstream 1310nm,Downstream 1310nm | |
Tipo de puerto | LC | |
Fibra óptica | Fibra monomodo dúplex | |
Rango de potencia TX | -8.2~+0.5 dBm | |
Sensibilidad RX | -12.6dBm | |
Gestión de red | SNMP, TELNET, sistema de gestión local; Soporta gestión de red centralizada a través de la plataforma EMS de la empresa; | |
Seguridad de red | Controla el rendimiento del puerto, gestión de configuración Gestión de la configuración de capa L2 VLAN, TRUNK, RSTP, IGMP, QOS Gestión de configuración EPON, ej.: DBA (asignación dinámica de banda ancha), certificación ONU, ACL, QOS Configuración y gestión de ONU (los detalles se muestran en la especificación de la ONU) Administración del usuario Gestión de alarma | |
Capa L2 | VLAN basada en puerto, soporta protocolo VLAN; VLAN TAG/UNTAG, paso a través de VLAN, conmutador VLAN; soporta 4096 VLAN agregación de enlaces 802.3ad (TRUNK) RSTP (protocolo de árbol de expansión rápido) QOS del rendimiento del puerto, VID, TOS, MAC Snooping IGMP Control de acceso a red 802.1x Análisis de rendimiento | |
EPON | IEEE802.3ah EPON Cifrado de datos downstream DBA (asignación dinámica de banda ancha) OAM estándar y OAM extendido Certificación ONU Detección de rango dinámico ACL(lista de control de acceso) QOS, BPMN (modelo y notación de procesos de negocio) RSTP, IGMP | |
Capa L3 | DHCP para rutas estática y agente de retransmisión DHCP Configuración VLANIF | |
Gdps | 96G | |
Tamaño | 440*362*44(mm*mm*mm) | |
Peso | 5.74kg | |
Voltaje de entrada | 220VAC | AC: 90V~240V,47/63Hz |
-48DC | DC:-36V~-72V | |
Potencia máxima | 80W | |
Ambiente | Temperatura de operación | 0~50℃ |
Temperatura de almacenamiento | -40~85℃ | |
Humedad | 5~90%(sin condensación) |